Доставка
Доставка и выгрузка кранами-манипуляторами по городу и области.
Бесплатная доставка при условии заказа 18 пал.
Возможна доставка небольшого количества (до 2-х тонн), стоимость доставки по Одессе: 120-170 грн.
Кран-манипулятор с грузоподъемностью до 6 паллет
Кран-манипулятор с грузоподъемностью до 10 паллет
Кран-манипулятор с грузоподъемностью до 12 паллет
Примерная стоимость доставки и выгрузки по Одесской области:
| № | км | до 6 пал. | до 10 пал. | до 12 пал. | |
| 1 | Алтестово | 25 | 900 | 1500 | 1600 |
| 2 | Августовка | 24 | 900 | 1500 | 1600 |
| 3 | Александровка (пос. Котовского) | 35 | 1000 | 1600 | 1600 |
| 4 | Александровка (г. Ильичёвск) | 27 | 1100 | 1600 | 1700 |
| 5 | Беляры | 50,5 | 1500 | 2200 | 2300 |
| 6 | Беляевка | 42 | 1300 | 1700 | 2000 |
| 7 | Балка ( Дачное ) | 24 | 900 | 1500 | 1600 |
| 8 | Барабой | 33,5 | 1100 | 1800 | 1900 |
| 9 | Большая Долина | 24 | 950 | 1500 | 1600 |
| 10 | Бриновка | 40 | 1300 | 1700 | 2000 |
| 11 | Богнатово | 43 | 1300 | 1700 | 1900 |
| 12 | Бурдовка | 50 | 1400 | 2200 | 2300 |
| 13 | Болгарка | 33 | 1000 | 1700 | 1900 |
| 14 | Выгода | 42 | 1300 | 1700 | 2000 |
| 15 | Гребной канал | 15 | 800 | 1400 | 1500 |
| 16 | Грибовка | 47 | 1500 | 2000 | 2400 |
| 17 | Дальник | 22 | 900 | 1600 | 1700 |
| 18 | Егоровка | 42 | 1300 | 1700 | 1900 |
| 19 | Елизаветовка | 29 | 1000 | 1600 | 1800 |
| 20 | Еремеевка | 42 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 21 | Затока | 76 | 1700 | 2200 | 2500 |
| 22 | Ильинка | 29 | 950 | 1500 | 1700 |
| 23 | Ильичёвск | 32 | 1000 | 1600 | 1700 |
| 24 | Ильичёвка ( Коминтерново ) | 33 | 1000 | 1600 | 1900 |
| 25 | Йосиповка | 40 | 1000 | 1700 | 1900 |
| 26 | Каролино-Бугаз | 54 | 1600 | 2000 | 2200 |
| 27 | Кошары | 67 | 1700 | 2200 | 2400 |
| 28 | Красносёлка | 28 | 900 | 1500 | 1600 |
| 29 | Коминтерново | 50 | 1600 | 2100 | 2400 |
| 30 | Кучурган | 72 | 1700 | 2300 | 2500 |
| 31 | Котовка | 17 | 900 | 1500 | 1600 |
| 32 | Крыжановка | 27 | 900 | 1400 | 1500 |
| 33 | Каменка | 55 | 1500 | 2000 | 2100 |
| 34 | Ковалёвка | 32 | 900 | 1500 | 1600 |
| 35 | Любополь | 72 | 1700 | 2300 | 2600 |
| 36 | Лески | 25 | 900 | 1400 | 1600 |
| 37 | Леонидово | 45 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 38 | Малое | 40 | 1100 | 1600 | 1800 |
| 39 | Малая Долина | 24 | 900 | 1500 | 1700 |
| 40 | Маяки | 35 | 1200 | 1800 | 2000 |
| 41 | Мирное | 28 | 1100 | 1600 | 1800 |
| 42 | Молодёжное | 35 | 1050 | 1500 | 1700 |
| 43 | Мариновка | 42,5 | 1200 | 1800 | 2100 |
| 44 | Новая Долина | 20 | 900 | 1400 | 1500 |
| 45 | Новая Дофиновка | 38 | 1000 | 1600 | 1700 |
| 46 | Овидиополь | 35 | 1400 | 1900 | 2100 |
| 47 | Одесса | - | 800-1000 | 1400-1500 | 1500-1600 |
| 48 | Отрадово | 36 | 1000 | 1500 | 1600 |
| 49 | Палеёво | 26 | 1000 | 1400 | 1500 |
| 50 | Протопоповка | 30 | 1100 | 1500 | 1700 |
| 51 | Прилиманское | 17 | 800 | 1300 | 1400 |
| 52 | Пшеньяново | 80 | 2000 | 2500 | 2800 |
| 53 | Першотравневое | 45 | 1500 | 2000 | 2400 |
| 54 | Раздельная | 70 | 1600 | 2400 | 2500 |
| 55 | Севериновка | 52 | 1300 | 1800 | 2200 |
| 56 | Санжейка | 40 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 57 | Светлое | 35 | 1100 | 1500 | 1800 |
| 58 | Старокозачье | 75 | 1700 | 2400 | 2500 |
| 59 | Теплодар | 38 | 1200 | 1600 | 1800 |
| 60 | Фонтанка | 30 | 900 | 1400 | 1500 |
| 61 | Холодная Балка | 22 | 900 | 1400 | 1600 |
| 62 | Яски | 46 | 1400 | 2000 | 2200 |
| 63 | Южний | 65 | 1600 | 2100 | 2400 |
| 64 | Чабанка | 45 | 1100 | 1500 | 1600 |
